38130106 de BITZER Écrou hexagonal

Cette référence est aussi recherchée sous les formats: 38130106 · 381 301 06 · 381301-06
Avant de confirmer la fourniture, vérifiez, si possible, la plaque signalétique du produit ainsi que son numéro de série.
Modèles et exécutions documentés
Chercher votre modèle
| Modèle de compresseur / équipement | Année / révision | Position | Conditions de fourniture | |
|---|---|---|---|---|
| HSN9583-240Exécution du catalogue: HSN9583-240 · Electrical parts | Année non précisée dans ePARTS | 550 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| HSK8551-110Exécution du catalogue: HSK8551-110 · Boîte à bornes | Année non précisée dans ePARTS | 477 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| HSK8561-125Exécution du catalogue: HSK8561-125 · Boîte à bornes | Année non précisée dans ePARTS | 477 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| HSK8551-80Exécution du catalogue: HSK8551-80 · Boîte à bornes | Année non précisée dans ePARTS | 477 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| HSK8561-90Exécution du catalogue: HSK8561-90 · Boîte à bornes | Année non précisée dans ePARTS | 477 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| HSK8581-125Exécution du catalogue: HSK8581-125 · Boîte à bornes | Année non précisée dans ePARTS | 477 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| HSK8571-110Exécution du catalogue: HSK8571-110 · Boîte à bornes | Année non précisée dans ePARTS | 477 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| HSK8571-140Exécution du catalogue: HSK8571-140 · Boîte à bornes | Année non précisée dans ePARTS | 477 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| HSK8581-160Exécution du catalogue: HSK8581-160 · Boîte à bornes | Année non précisée dans ePARTS | 477 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| HSK8591-140Exécution du catalogue: HSK8591-140 · Boîte à bornes | Année non précisée dans ePARTS | 477 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| HSK8591-180Exécution du catalogue: HSK8591-180 · Boîte à bornes | Année non précisée dans ePARTS | 477 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| HSK9573-180Exécution du catalogue: HSK9573-180 · Electrical parts | Année non précisée dans ePARTS | 550 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| HSK9583-210Exécution du catalogue: HSK9583-210 · Electrical parts | Année non précisée dans ePARTS | 550 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| HSK9573-240Exécution du catalogue: HSK9573-240 · Electrical parts | Année non précisée dans ePARTS | 550 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| HSK9583-280Exécution du catalogue: HSK9583-280 · Electrical parts | Année non précisée dans ePARTS | 550 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4TE-12.(F4)YExécution du catalogue: 4TE-12.F4Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 475 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4VE-10.(F4)YExécution du catalogue: 4VE-10.F4Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 475 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4NE-20.(F4)YExécution du catalogue: 4NE-20.F4Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 475 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4NE-14.(F3)YExécution du catalogue: 4NE-14.F3Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 475 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PE-15.(F4)YExécution du catalogue: 4PE-15.F4Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 475 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PE-12.(F3)YExécution du catalogue: 4PE-12.F3Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 475 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4TE-9.(F3)YExécution du catalogue: 4TE-9.F3Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 475 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4VE-7.(F3)YExécution du catalogue: 4VE-7.F3Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 475 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4VEH-10YExécution du catalogue: 4VEH-10Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 474 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4VSL-15KExécution du catalogue: 4VSL-15K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 474 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4TSL-20KExécution du catalogue: 4TSL-20K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 474 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PSL-25KExécution du catalogue: 4PSL-25K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 474 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4NSL-30KExécution du catalogue: 4NSL-30K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 474 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4NES-12YExécution du catalogue: 4NES-12 - Depuis 04/2013 · Compresseur | Exécution depuis 04/2013 | 474 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4NES-12YExécution du catalogue: 4NES-12 - jusqu’à 03/2013 · Compresseur | Exécution jusqu’à 03/2013 | 474 | M10 · ISO 4032 - M10 - MsSource BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |

Demande de devis