38033901 Vis à tête cylindrique

Cette référence est aussi recherchée sous les formats: 38033901 · 380 339 01 · 380339-01
203 modèles / équipements documentés
Relation documentée dans BITZER ePARTS. La plaque, le numéro de série et l’exécution seront vérifiés avant confirmation.
Modèles et exécutions documentés
Chercher votre modèle
| Modèle de compresseur / équipement | Année / révision | Position | Conditions de fourniture | |
|---|---|---|---|---|
| CSH7573-70YExécution du catalogue: CSH7573-70 · Moteur et aspiration | Depuis 12/2018Révision 2 | 95 | Inclus dans 89,98 · M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4T.2YExécution du catalogue: 4T.2 · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 31 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4P.2YExécution du catalogue: 4P.2 · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 31 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4N.2YExécution du catalogue: 4N.2 · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 31 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4H.2YExécution du catalogue: 4H.2 · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 37 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 6F.2YExécution du catalogue: 6F.2 · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 37 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 6G.2YExécution du catalogue: 6G.2 · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 37 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 6H.2YExécution du catalogue: 6H.2 · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 37 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4G.2YExécution du catalogue: 4G.2 · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 37 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| S6H.2YExécution du catalogue: S6H.2 · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 37 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| S6G.2YExécution du catalogue: S6G.2 · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 37 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| S6F.2YExécution du catalogue: S6F.2 · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 37 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| W4PAExécution du catalogue: W4PA · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 31 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| W4TAExécution du catalogue: W4TA · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 31 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| W4NAExécution du catalogue: W4NA · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 31 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| W4HAExécution du catalogue: W4HA · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 37 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| W6GAExécution du catalogue: W6GA · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 37 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| W4GAExécution du catalogue: W4GA · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 37 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| W6FAExécution du catalogue: W6FA · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 37 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| W6HAExécution du catalogue: W6HA · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 37 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4Z-8.2YExécution du catalogue: 4Z-8.2 · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 31 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4Z-5.2YExécution du catalogue: 4Z-5.2 · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 31 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4V-6.2YExécution du catalogue: 4V-6.2 · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 31 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4V-10.2YExécution du catalogue: 4V-10.2 · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 31 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4T-12.2YExécution du catalogue: 4T-12.2 · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 31 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4P-15.2YExécution du catalogue: 4P-15.2 · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 31 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4T-8.2YExécution du catalogue: 4T-8.2 · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 31 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4P-10.2YExécution du catalogue: 4P-10.2 · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 31 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4N-12.2YExécution du catalogue: 4N-12.2 · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 31 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4N-20.2YExécution du catalogue: 4N-20.2 · Compresseur | Depuis 12/2018Révision 3 | 31 | M10 × 30 · ISO 4762 - M10 × 30 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
Données vérifiées: 2026-10-02 · BITZER ePARTS

Demande de devis