38005614 de BITZER Vis à tête hexagonale

Cette référence est aussi recherchée sous les formats: 38005614 · 380 056 14 · 380056-14
Avant de confirmer la fourniture, vérifiez, si possible, la plaque signalétique du produit ainsi que son numéro de série.
Modèles et exécutions documentés
Chercher votre modèle
| Modèle de compresseur / équipement | Année / révision | Position | Conditions de fourniture | |
|---|---|---|---|---|
| 4TE-9.(F3)YExécution du catalogue: 4TE-9.F3Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 165 | M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4TE-9.(F3)YExécution du catalogue: 4TE-9.F3Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 166 | M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4VE-7.(F3)YExécution du catalogue: 4VE-7.F3Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 165 | M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4VE-7.(F3)YExécution du catalogue: 4VE-7.F3Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 166 | M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 2JESP-07ZExécution du catalogue: 2JESP-07Z · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 66 | M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 2FESP-2ZExécution du catalogue: 2FESP-2Z · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 66 | M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 2HESP-1ZExécution du catalogue: 2HESP-1Z · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 66 | M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 2GESP-2ZExécution du catalogue: 2GESP-2Z · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 66 | M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 2HESP-2ZExécution du catalogue: 2HESP-2Z · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 66 | M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 2KESP-05ZExécution du catalogue: 2KESP-05Z · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 66 | M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 2FESP-3ZExécution du catalogue: 2FESP-3Z · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 66 | M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4VEH-10YExécution du catalogue: 4VEH-10Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 165 | M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4VEH-10YExécution du catalogue: 4VEH-10Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 166 | Culasse · M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4VEH-10YExécution du catalogue: 4VEH-10Y · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 165 | Décharge au démarrage · M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4VEH-10YExécution du catalogue: 4VEH-10Y · Régulation de puissance | Année non précisée dans ePARTS | 165 | Régulation de puissance · M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4TEH-12YExécution du catalogue: 4TEH-12Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 165 | M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4TEH-12YExécution du catalogue: 4TEH-12Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 166 | Culasse · M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4TEH-12YExécution du catalogue: 4TEH-12Y · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 165 | Décharge au démarrage · M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4TEH-12YExécution du catalogue: 4TEH-12Y · Régulation de puissance | Année non précisée dans ePARTS | 165 | Régulation de puissance · M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PEH-15YExécution du catalogue: 4PEH-15Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 165 | Culasse · M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PEH-15YExécution du catalogue: 4PEH-15Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 166 | Culasse · M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PEH-15YExécution du catalogue: 4PEH-15Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 243 | Couvercle du carter · M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PEH-15YExécution du catalogue: 4PEH-15Y · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 165 | Décharge au démarrage · M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PEH-15YExécution du catalogue: 4PEH-15Y · Régulation de puissance | Année non précisée dans ePARTS | 165 | Régulation de puissance · M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4NEH-20YExécution du catalogue: 4NEH-20Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 165 | Culasse · M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4NEH-20YExécution du catalogue: 4NEH-20Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 166 | Culasse · M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4NEH-20YExécution du catalogue: 4NEH-20Y · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 243 | Couvercle du carter · M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4NEH-20YExécution du catalogue: 4NEH-20Y · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 165 | Décharge au démarrage · M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4NEH-20YExécution du catalogue: 4NEH-20Y · Régulation de puissance | Année non précisée dans ePARTS | 165 | Régulation de puissance · M10 × 70 · DIN 931 - M10 × 70 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4JEH-22YExécution du catalogue: 4JEH-22 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 123 | M10 × 70Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |

Demande de devis