37500502 Bague d’étanchéité

Cette référence est aussi recherchée sous les formats: 37500502 · 375 005 02 · 375005-02
20 modèles / équipements documentés
Relation documentée dans BITZER ePARTS. La plaque, le numéro de série et l’exécution seront vérifiés avant confirmation.
Modèles et exécutions documentés
Chercher votre modèle
| Modèle de compresseur / équipement | Année / révision | Position | Conditions de fourniture | |
|---|---|---|---|---|
| 2T.2YExécution du catalogue: 2T.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 459 | Décharge au démarrage · PTFE · Inclus dans 450,451,460 · Ø18 × 3,5Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 2N.2YExécution du catalogue: 2N.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 459 | Décharge au démarrage · PTFE · Inclus dans 450,451,460 · Ø18 × 3,5Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4T.2YExécution du catalogue: 4T.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 459 | Décharge au démarrage · PTFE · Inclus dans 450,451,460 · Ø18 × 3,5Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4P.2YExécution du catalogue: 4P.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 459 | Décharge au démarrage · PTFE · Inclus dans 450,451,460 · Ø18 × 3,5Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4N.2YExécution du catalogue: 4N.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 459 | Décharge au démarrage · PTFE · Inclus dans 450,451,460 · Ø18 × 3,5Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| W2NAExécution du catalogue: W2NA · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 459 | Décharge au démarrage · PTFE · Inclus dans 450,451,460 · Ø18 × 3,5Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| W2TAExécution du catalogue: W2TA · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 459 | Décharge au démarrage · PTFE · Inclus dans 450,451,460 · Ø18 × 3,5Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| W4PAExécution du catalogue: W4PA · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 459 | Décharge au démarrage · PTFE · Inclus dans 450,451,460 · Ø18 × 3,5Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| W4TAExécution du catalogue: W4TA · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 459 | Décharge au démarrage · PTFE · Inclus dans 450,451,460 · Ø18 × 3,5Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| W4NAExécution du catalogue: W4NA · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 459 | Décharge au démarrage · PTFE · Inclus dans 450,451,460 · Ø18 × 3,5Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4Z-8.2YExécution du catalogue: 4Z-8.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 459 | Décharge au démarrage · PTFE · Inclus dans 450,451,460 · Ø18 × 3,5Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4Z-5.2YExécution du catalogue: 4Z-5.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 459 | Décharge au démarrage · PTFE · Inclus dans 450,451,460 · Ø18 × 3,5Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4V-6.2YExécution du catalogue: 4V-6.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 459 | Décharge au démarrage · PTFE · Inclus dans 450,451,460 · Ø18 × 3,5Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4V-10.2YExécution du catalogue: 4V-10.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 459 | Décharge au démarrage · PTFE · Inclus dans 450,451,460 · Ø18 × 3,5Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4T-12.2YExécution du catalogue: 4T-12.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 459 | Décharge au démarrage · PTFE · Inclus dans 450,451,460 · Ø18 × 3,5Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4P-15.2YExécution du catalogue: 4P-15.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 459 | Décharge au démarrage · PTFE · Inclus dans 450,451,460 · Ø18 × 3,5Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4T-8.2YExécution du catalogue: 4T-8.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 459 | Décharge au démarrage · PTFE · Inclus dans 450,451,460 · Ø18 × 3,5Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4P-10.2YExécution du catalogue: 4P-10.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 459 | Décharge au démarrage · PTFE · Inclus dans 450,451,460 · Ø18 × 3,5Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4N-12.2YExécution du catalogue: 4N-12.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 459 | Décharge au démarrage · PTFE · Inclus dans 450,451,460 · Ø18 × 3,5Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4N-20.2YExécution du catalogue: 4N-20.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 459 | Décharge au démarrage · PTFE · Inclus dans 450,451,460 · Ø18 × 3,5Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
Données vérifiées: 2026-10-02 · BITZER ePARTS

Demande de devis