36131577 de BITZER Vanne d’arrêt

Cette référence est aussi recherchée sous les formats: 36131577 · 361 315 77 · 361315-77
4PESP-15Z
Avant de confirmer la fourniture, vérifiez, si possible, la plaque signalétique du produit ainsi que son numéro de série.
Pièce pour votre modèle · 4PESP-15Z
4PESP-15 · Compresseur
| 4PESP-15ZExécution du catalogue: 4PESP-15 · Compresseur | Depuis 06/2023Révision 2 | 150 | Côté refoulement · PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
Autres modèles utilisant cette référence
Chercher votre modèle
| Modèle de compresseur / équipement | Année / révision | Position | Conditions de fourniture | |
|---|---|---|---|---|
| 2T.2YExécution du catalogue: 2T.2 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 74 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 2N.2YExécution du catalogue: 2N.2 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 74 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4T.2YExécution du catalogue: 4T.2 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 94 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4P.2YExécution du catalogue: 4P.2 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 94 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4N.2YExécution du catalogue: 4N.2 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 94 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4H.2YExécution du catalogue: 4H.2 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 110 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4G.2YExécution du catalogue: 4G.2 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 110 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4EES-4YExécution du catalogue: 4EES-4 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 36 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4EES-6YExécution du catalogue: 4EES-6 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 36 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4DES-5YExécution du catalogue: 4DES-5 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 36 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4DES-7YExécution du catalogue: 4DES-7 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 36 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4CES-9YExécution du catalogue: 4CES-9 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 36 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4CES-6YExécution du catalogue: 4CES-6 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 36 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4BES-9YExécution du catalogue: 4BES-9 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 36 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PES-12YExécution du catalogue: 4PES-12 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 150 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4TES-9YExécution du catalogue: 4TES-9 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 150 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4NES-14YExécution du catalogue: 4NES-14 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 150 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4TE-9YExécution du catalogue: 4TE-9 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 150 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4NE-14YExécution du catalogue: 4NE-14 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 150 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PE-12YExécution du catalogue: 4PE-12 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 150 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4TDC-12YExécution du catalogue: 4TDC-12 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 150 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PDC-15YExécution du catalogue: 4PDC-15 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 150 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4NDC-20YExécution du catalogue: 4NDC-20 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 150 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| S4G-12.2YExécution du catalogue: S4G-12.2 · Compresseur | Depuis 04/2023Révision 2 | 372 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| LH104E/4TES-9YExécution du catalogue: LH104E/4TES-9 · Condensing unité | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 18 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| LH124E/4TES-9YExécution du catalogue: LH124E/4TES-9 · Condensing unité | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 18 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| LH114E/4PES-12YExécution du catalogue: LH114E/4PES-12 · Condensing unité | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 18 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| LH114E/4TES-12YExécution du catalogue: LH114E/4TES-12 · Condensing unité | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 18 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| LH124E/4TES-12YExécution du catalogue: LH124E/4TES-12 · Condensing unité | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 18 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| LH135E/4PES-15YExécution du catalogue: LH135E/4PES-15 · Condensing unité | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 18 | PS45|DN25|S36|TX|28|2LA66|AF1+3 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |

Demande de devis