36131554 Vanne d’arrêt

Cette référence est aussi recherchée sous les formats: 36131554 · 361 315 54 · 361315-54
4GTE-20K
Relation documentée dans BITZER ePARTS. La plaque, le numéro de série et l’exécution seront vérifiés avant confirmation.
Pièce pour votre modèle · 4GTE-20K
4GTE-20K · Compresseur
| 4GTE-20KExécution du catalogue: 4GTE-20K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
Autres modèles utilisant cette référence
Chercher votre modèle
| Modèle de compresseur / équipement | Année / révision | Position | Conditions de fourniture | |
|---|---|---|---|---|
| 4JTE-10KExécution du catalogue: 4JTE-10K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4DTE-25KExécution du catalogue: 4DTE-25K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4CTE-30KExécution du catalogue: 4CTE-30K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4FTE-30KExécution du catalogue: 4FTE-30K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4HTE-15KExécution du catalogue: 4HTE-15K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4GTE-30KExécution du catalogue: 4GTE-30K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4FTE-20KExécution du catalogue: 4FTE-20K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4JTE-15KExécution du catalogue: 4JTE-15K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4DTE-30KExécution du catalogue: 4DTE-30K · Verdichter | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4HTE-20KExécution du catalogue: 4HTE-20K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4FME-7KExécution du catalogue: 4FME-7K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4FME-9KExécution du catalogue: 4FME-9K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4TME-20KExécution du catalogue: 4TME-20K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 150 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PME-25KExécution du catalogue: 4PME-25K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 150 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4TME-30KExécution du catalogue: 4TME-30K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 150 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4JTEU-15LKExécution du catalogue: 4JTEU-15LK · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4HTEU-15LKExécution du catalogue: 4HTEU-15LK · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4GTEU-20LKExécution du catalogue: 4GTEU-20LK · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4JTEU-10LKExécution du catalogue: 4JTEU-10LK · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4HTEU-20LKExécution du catalogue: 4HTEU-20LK · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4GTEU-30LKExécution du catalogue: 4GTEU-30LK · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4FTEU-20LKExécution du catalogue: 4FTEU-20LK · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4CTEU-30LKExécution du catalogue: 4CTEU-30LK · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4DTEU-25LKExécution du catalogue: 4DTEU-25LK · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4DTEU-30LKExécution du catalogue: 4DTEU-30LK · Verdichter | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4FTEU-30LKExécution du catalogue: 4FTEU-30LK · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4FTC-20KExécution du catalogue: 4FTC-20K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4DTC-25KExécution du catalogue: 4DTC-25K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4JTC-10KExécution du catalogue: 4JTC-10K · Compresseur | Depuis 04/2016 | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4HTC-15KExécution du catalogue: 4HTC-15K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 120 | PS100|DN25|S40|TX|28|2LA66|AF1 · Ø28Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
Données vérifiées: 2026-10-02 · BITZER ePARTS

Demande de devis