Chargement…

AACORE SUPPLY · Réfrigération · équipements et pièces
AACORE SUPPLYDemande de devis
Menu du catalogue
BITZER · Pièce BITZER

36131553 Vanne d’arrêt

BITZER 36131553 · Vanne d’arrêt · Image illustrative
Pièces mécaniquesImage illustrative

Cette référence est aussi recherchée sous les formats: 36131553 · 361 315 53 · 361315-53

4VSL-15K

Relation documentée dans BITZER ePARTS. La plaque, le numéro de série et l’exécution seront vérifiés avant confirmation.

Continuer la demande

Pièce pour votre modèle · 4VSL-15K

4VSL-15K · Compresseur

Voir le modèle et la vue éclatée · 4VSL-15K150
Position 150 · 36131553
4VSL-15KExécution du catalogue: 4VSL-15K · CompresseurDepuis 04/2016Révision 2150PS100|DN20|S30|TX|22|2LA66|AF1 · Ø22Source BITZER ePARTSVoir le modèle et la vue éclatée

Autres modèles utilisant cette référence

Chercher votre modèle
Modèle de compresseur / équipementAnnée / révisionPositionConditions de fourniture
4PTE-7.(F3)KExécution du catalogue: 4PTE-7.F3K · CompresseurAnnée non précisée dans ePARTS120PS100|DN20|S30|TX|22|2LA66|AF1 · Ø22Source BITZER ePARTSVoir le modèle et la vue éclatée
4MTE-10.(F4)KExécution du catalogue: 4MTE-10.F4K · CompresseurAnnée non précisée dans ePARTS120PS100|DN20|S30|TX|22|2LA66|AF1 · Ø22Source BITZER ePARTSVoir le modèle et la vue éclatée
4KTE-10.(F4)KExécution du catalogue: 4KTE-10.F4K · CompresseurAnnée non précisée dans ePARTS120PS100|DN20|S30|TX|22|2LA66|AF1 · Ø22Source BITZER ePARTSVoir le modèle et la vue éclatée
4PTE-6KExécution du catalogue: 4PTE-6K · CompresseurAnnée non précisée dans ePARTS120PS100|DN20|S30|TX|22|2LA66|AF1 · Ø22Source BITZER ePARTSVoir le modèle et la vue éclatée
4MTE-7KExécution du catalogue: 4MTE-7K · CompresseurAnnée non précisée dans ePARTS120PS100|DN20|S30|TX|22|2LA66|AF1 · Ø22Source BITZER ePARTSVoir le modèle et la vue éclatée
4MTE-10KExécution du catalogue: 4MTE-10K · CompresseurAnnée non précisée dans ePARTS120PS100|DN20|S30|TX|22|2LA66|AF1 · Ø22Source BITZER ePARTSVoir le modèle et la vue éclatée
4KTE-10KExécution du catalogue: 4KTE-10K · CompresseurAnnée non précisée dans ePARTS120PS100|DN20|S30|TX|22|2LA66|AF1 · Ø22Source BITZER ePARTSVoir le modèle et la vue éclatée
4KTE-12KExécution du catalogue: 4KTE-12K · CompresseurAnnée non précisée dans ePARTS120PS100|DN20|S30|TX|22|2LA66|AF1 · Ø22Source BITZER ePARTSVoir le modèle et la vue éclatée
4PTE-7KExécution du catalogue: 4PTE-7K · CompresseurAnnée non précisée dans ePARTS120PS100|DN20|S30|TX|22|2LA66|AF1 · Ø22Source BITZER ePARTSVoir le modèle et la vue éclatée
4PTEU-7LKExécution du catalogue: 4PTEU-7LK · CompresseurAnnée non précisée dans ePARTS120PS100|DN20|S30|TX|22|2LA66|AF1 · Ø22Source BITZER ePARTSVoir le modèle et la vue éclatée
4KTEU-10LKExécution du catalogue: 4KTEU-10LK · CompresseurAnnée non précisée dans ePARTS120PS100|DN20|S30|TX|22|2LA66|AF1 · Ø22Source BITZER ePARTSVoir le modèle et la vue éclatée
4MTEU-7LKExécution du catalogue: 4MTEU-7LK · CompresseurAnnée non précisée dans ePARTS120PS100|DN20|S30|TX|22|2LA66|AF1 · Ø22Source BITZER ePARTSVoir le modèle et la vue éclatée
4PTEU-6LKExécution du catalogue: 4PTEU-6LK · CompresseurAnnée non précisée dans ePARTS120PS100|DN20|S30|TX|22|2LA66|AF1 · Ø22Source BITZER ePARTSVoir le modèle et la vue éclatée
4MTEU-10LKExécution du catalogue: 4MTEU-10LK · CompresseurAnnée non précisée dans ePARTS120PS100|DN20|S30|TX|22|2LA66|AF1 · Ø22Source BITZER ePARTSVoir le modèle et la vue éclatée

Données vérifiées: 2026-10-02 · BITZER ePARTS