30235605 Culasse

Cette référence est aussi recherchée sous les formats: 30235605 · 302 356 05 · 302356-05
15 modèles / équipements documentés
Relation documentée dans BITZER ePARTS. La plaque, le numéro de série et l’exécution seront vérifiés avant confirmation.
Modèles et exécutions documentés
Chercher votre modèle
| Modèle de compresseur / équipement | Année / révision | Position | Conditions de fourniture | |
|---|---|---|---|---|
| 2T.2YExécution du catalogue: 2T.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 451 | sans électrovanne · SU · Inclus dans 450 · 196 × 127 × 71Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 2N.2YExécution du catalogue: 2N.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 451 | sans électrovanne · SU · Inclus dans 450 · 196 × 127 × 71Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4T.2YExécution du catalogue: 4T.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 451 | sans électrovanne · SU · Inclus dans 450 · 196 × 127 × 71Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4P.2YExécution du catalogue: 4P.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 451 | sans électrovanne · SU · Inclus dans 450 · 196 × 127 × 71Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4N.2YExécution du catalogue: 4N.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 451 | sans électrovanne · SU · Inclus dans 450 · 196 × 127 × 71Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4Z-8.2YExécution du catalogue: 4Z-8.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 451 | sans électrovanne · SU · Inclus dans 450 · 196 × 127 × 71Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4Z-5.2YExécution du catalogue: 4Z-5.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 451 | sans électrovanne · SU · Inclus dans 450 · 196 × 127 × 71Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4V-6.2YExécution du catalogue: 4V-6.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 451 | sans électrovanne · SU · Inclus dans 450 · 196 × 127 × 71Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4V-10.2YExécution du catalogue: 4V-10.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 451 | sans électrovanne · SU · Inclus dans 450 · 196 × 127 × 71Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4T-12.2YExécution du catalogue: 4T-12.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 451 | sans électrovanne · SU · Inclus dans 450 · 196 × 127 × 71Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4P-15.2YExécution du catalogue: 4P-15.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 451 | sans électrovanne · SU · Inclus dans 450 · 196 × 127 × 71Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4T-8.2YExécution du catalogue: 4T-8.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 451 | sans électrovanne · SU · Inclus dans 450 · 196 × 127 × 71Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4P-10.2YExécution du catalogue: 4P-10.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 451 | sans électrovanne · SU · Inclus dans 450 · 196 × 127 × 71Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4N-12.2YExécution du catalogue: 4N-12.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 451 | sans électrovanne · SU · Inclus dans 450 · 196 × 127 × 71Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4N-20.2YExécution du catalogue: 4N-20.2 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTS | 451 | sans électrovanne · SU · Inclus dans 450 · 196 × 127 × 71Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
Données vérifiées: 2026-10-02 · BITZER ePARTS

Demande de devis