38240308 de BITZER Anillo de junta

También puedes encontrar esta referencia como: 38240308 · 382 403 08 · 382403-08
Antes de confirmar el suministro, verifica, si es posible, la placa identificativa del producto, así como el número de serie.
Modelos y ejecuciones documentados
Buscar tu modelo
| Modelo de compresor / equipo | Año / revisión | Posición | Condiciones de suministro | |
|---|---|---|---|---|
| OSKA9573-KEjecución del catálogo: OSKA9573 · Compresor | Desde 06/2023 | 139 | Incluido en 1 · Ø18 × 1,5 · DIN 7603Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSKA9573-KEjecución del catálogo: OSKA9573 · Electrical parts | Año no indicado en ePARTS | 86 | Incluido en 1 · Ø18 × 1,5 · DIN 7603Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSKA9573-KEjecución del catálogo: OSKA9573 · Electrical parts | Año no indicado en ePARTS | 226 | Incluido en 1 · Ø18 × 1,5 · DIN 7603Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSKA9573-KEjecución del catálogo: OSKA9573 · Electrical parts | Año no indicado en ePARTS | 228 | Incluido en 1 · Ø18 × 1,5 · DIN 7603Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSNA9583-KEjecución del catálogo: OSNA9583 · Compresor | Año no indicado en ePARTS | 98 | Incluido en 1 · Ø18 × 1,5 · DIN 7603Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSNA9583-KEjecución del catálogo: OSNA9583 · Compresor | Desde 06/2023 | 139 | Ø18 × 1,5 · DIN 7603Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSNA9583-KEjecución del catálogo: OSNA9583 · Electrical parts | Año no indicado en ePARTS | 86 | Incluido en 1 · Ø18 × 1,5 · DIN 7603Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSNA9583-KEjecución del catálogo: OSNA9583 · Electrical parts | Año no indicado en ePARTS | 226 | Incluido en 1 · Ø18 × 1,5 · DIN 7603Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSNA9583-KEjecución del catálogo: OSNA9583 · Electrical parts | Año no indicado en ePARTS | 228 | Incluido en 1 · Ø18 × 1,5 · DIN 7603Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSKA95103-KEjecución del catálogo: OSKA95103 · Compresor | Desde 06/2019 | 98 | Incluido en 1 · Ø18 × 1,5 · DIN 7603Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSKA95103-KEjecución del catálogo: OSKA95103 · Compresor | Desde 07/2023 | 139 | Incluido en 1 · Ø18 × 1,5 · DIN 7603Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSKA95103-KEjecución del catálogo: OSKA95103 · Electrical parts | Año no indicado en ePARTS | 86 | Incluido en 1 · Ø18 × 1,5 · DIN 7603Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSKA95103-KEjecución del catálogo: OSKA95103 · Electrical parts | Año no indicado en ePARTS | 226 | Incluido en 1 · Ø18 × 1,5 · DIN 7603Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSKA95103-KEjecución del catálogo: OSKA95103 · Electrical parts | Año no indicado en ePARTS | 228 | Incluido en 1 · Ø18 × 1,5 · DIN 7603Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSNA8591-KEjecución del catálogo: OSNA8591 · Válvulas y conexiones | Año no indicado en ePARTS | 564 | Incluido en 1,563 · Ø18 × 1,5 · DIN 7603Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSNA8591-KEjecución del catálogo: OSNA8591 · CM-SW-01 | Desde 10/2018 | 812 | Incluido en 810 · Ø18 × 1,5Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSNA8591-KEjecución del catálogo: OSNA8591 · CM-SW-01 | Desde 10/2018 | 814 | Ø18 × 1,5Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSNA8591-KEjecución del catálogo: OSNA8591 · CM-SW-01 | Desde 10/2018 | 816 | Incluido en 810 · Ø18 × 1,5Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSNA8591-KEjecución del catálogo: OSNA8591 · CM-SW-01 | Desde 10/2018 | 818 | Ø18 × 1,5Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSNA8571-KEjecución del catálogo: OSNA8571 · Válvulas y conexiones | Año no indicado en ePARTS | 564 | Incluido en 1,563 · Ø18 × 1,5 · DIN 7603Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSNA8571-KEjecución del catálogo: OSNA8571 · CM-SW-01 | Desde 10/2018 | 812 | Incluido en 810 · Ø18 × 1,5Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSNA8571-KEjecución del catálogo: OSNA8571 · CM-SW-01 | Desde 10/2018 | 814 | Ø18 × 1,5Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSNA8571-KEjecución del catálogo: OSNA8571 · CM-SW-01 | Desde 10/2018 | 816 | Incluido en 810 · Ø18 × 1,5Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSNA8571-KEjecución del catálogo: OSNA8571 · CM-SW-01 | Desde 10/2018 | 818 | Ø18 × 1,5Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSKA9593-KEjecución del catálogo: OSKA9593 · Compresor | Desde 06/2019 | 98 | Incluido en 1 · Ø18 × 1,5 · DIN 7603Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSKA9593-KEjecución del catálogo: OSKA9593 · Compresor | Desde 07/2023 | 139 | Incluido en 1 · Ø18 × 1,5 · DIN 7603Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSKA9593-KEjecución del catálogo: OSKA9593 · Electrical parts | Año no indicado en ePARTS | 86 | Incluido en 1 · Ø18 × 1,5 · DIN 7603Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSKA9593-KEjecución del catálogo: OSKA9593 · Electrical parts | Año no indicado en ePARTS | 226 | Incluido en 1 · Ø18 × 1,5 · DIN 7603Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSKA9593-KEjecución del catálogo: OSKA9593 · Electrical parts | Año no indicado en ePARTS | 228 | Incluido en 1 · Ø18 × 1,5 · DIN 7603Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| OSNA95103-KEjecución del catálogo: OSNA95103 · Compresor | Desde 06/2019 | 98 | Incluido en 1 · Ø18 × 1,5 · DIN 7603Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |

Solicitud de cotización