38050851 Tornillo de cabeza ovalada

También puedes encontrar esta referencia como: 38050851 · 380 508 51 · 380508-51
185 modelos / equipos documentados
La relación está documentada en BITZER ePARTS. Antes de confirmar el suministro, verificaremos la placa, el número de serie y la ejecución del equipo.
Modelos y ejecuciones documentados
Buscar tu modelo
| Modelo de compresor / equipo | Año / revisión | Posición | Condiciones de suministro | |
|---|---|---|---|---|
| 4Z-5.2YEjecución del catálogo: 4Z-5.2 · Compresor | Desde 12/1993Revisión 2 | 143 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4NDC-20YEjecución del catálogo: 4NDC-20 · Compresor | Año no indicado en ePARTS | 480 | Caja de bornes de aluminio · Incluido en 484 · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4V-6.2YEjecución del catálogo: 4V-6.2 · Compresor | Desde 12/1993Revisión 2 | 143 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4V-10.2YEjecución del catálogo: 4V-10.2 · Compresor | Desde 12/1993Revisión 2 | 143 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4T-12.2YEjecución del catálogo: 4T-12.2 · Compresor | Desde 12/1993Revisión 2 | 143 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4P-15.2YEjecución del catálogo: 4P-15.2 · Compresor | Desde 12/1993Revisión 2 | 143 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4T-8.2YEjecución del catálogo: 4T-8.2 · Compresor | Desde 12/1993Revisión 2 | 143 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4P-10.2YEjecución del catálogo: 4P-10.2 · Compresor | Desde 12/1993Revisión 2 | 143 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4N-12.2YEjecución del catálogo: 4N-12.2 · Compresor | Desde 12/1993Revisión 2 | 143 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4N-20.2YEjecución del catálogo: 4N-20.2 · Compresor | Desde 12/1993Revisión 2 | 143 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| S4N-8.2YEjecución del catálogo: S4N-8.2 · Compresor | Desde 12/1993Revisión 2 | 143 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| S4T-5.2YEjecución del catálogo: S4T-5.2 · Compresor | Desde 12/1993Revisión 2 | 143 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| S6J-16.2YEjecución del catálogo: S6J-16.2 · Compresor | Desde 12/1993Revisión 2 | 166 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| S6H-20.2YEjecución del catálogo: S6H-20.2 · Compresor | Desde 12/1993Revisión 2 | 166 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| S6F-30.2YEjecución del catálogo: S6F-30.2 · Compresor | Desde 12/1993Revisión 2 | 166 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| S66H-40.2YEjecución del catálogo: S66H-40.2 · Compresor | Desde 12/1993Revisión 2 | 166 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| S66J-32.2YEjecución del catálogo: S66J-32.2 · Compresor | Desde 12/1993Revisión 2 | 166 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| S6G-25.2YEjecución del catálogo: S6G-25.2 · Compresor | Desde 12/1993Revisión 2 | 166 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| S66G-50.2YEjecución del catálogo: S66G-50.2 · Compresor | Desde 12/1993Revisión 2 | 166 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| S66F-60.2YEjecución del catálogo: S66F-60.2 · Compresor | Desde 12/1993Revisión 2 | 166 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4TE-12.(F4)YEjecución del catálogo: 4TE-12.F4Y · Compresor | Año no indicado en ePARTS | 480 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4VE-10.(F4)YEjecución del catálogo: 4VE-10.F4Y · Compresor | Año no indicado en ePARTS | 480 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4NE-20.(F4)YEjecución del catálogo: 4NE-20.F4Y · Compresor | Año no indicado en ePARTS | 480 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4NE-14.(F3)YEjecución del catálogo: 4NE-14.F3Y · Compresor | Año no indicado en ePARTS | 480 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4PE-15.(F4)YEjecución del catálogo: 4PE-15.F4Y · Compresor | Año no indicado en ePARTS | 480 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4PE-12.(F3)YEjecución del catálogo: 4PE-12.F3Y · Compresor | Año no indicado en ePARTS | 480 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4TE-9.(F3)YEjecución del catálogo: 4TE-9.F3Y · Compresor | Año no indicado en ePARTS | 480 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4VE-7.(F3)YEjecución del catálogo: 4VE-7.F3Y · Compresor | Año no indicado en ePARTS | 480 | Caja de bornes de aluminio · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4VEH-10YEjecución del catálogo: 4VEH-10Y · Compresor | Año no indicado en ePARTS | 480 | Caja de bornes de aluminio · Incluido en 484 · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4TEH-12YEjecución del catálogo: 4TEH-12Y · Compresor | Año no indicado en ePARTS | 480 | Caja de bornes de aluminio · Incluido en 484 · M5 × 20 · DIN 7985 - M5 × 20 - 4.8Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
Datos comprobados: 2026-10-02 · BITZER ePARTS

Solicitud de cotización