38016612 de BITZER Tornillo de cabeza hexagonal

También puedes encontrar esta referencia como: 38016612 · 380 166 12 · 380166-12
Antes de confirmar el suministro, verifica, si es posible, la placa identificativa del producto, así como el número de serie.
Modelos y ejecuciones documentados
Buscar tu modelo
| Modelo de compresor / equipo | Año / revisión | Posición | Condiciones de suministro | |
|---|---|---|---|---|
| S6H.2YEjecución del catálogo: S6H.2 · Compresor | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 390 | M16 × 50 · ISO 4017 - M16 × 50 - 10.9Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| S6G.2YEjecución del catálogo: S6G.2 · Compresor | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 390 | M16 × 50 · ISO 4017 - M16 × 50 - 10.9Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| S6F.2YEjecución del catálogo: S6F.2 · Compresor | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 390 | M16 × 50 · ISO 4017 - M16 × 50 - 10.9Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4Z-8.2YEjecución del catálogo: 4Z-8.2 · Compresor | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 51 | M16 × 50 · ISO 4017 - M16 × 50 - 10.9Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4T-8.2YEjecución del catálogo: 4T-8.2 · Compresor | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 51 | M16 × 50 · ISO 4017 - M16 × 50 - 10.9Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4N-12.2YEjecución del catálogo: 4N-12.2 · Compresor | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 51 | M16 × 50 · ISO 4017 - M16 × 50 - 10.9Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| S4N-8.2YEjecución del catálogo: S4N-8.2 · Compresor | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 51 | M16 × 50 · ISO 4017 - M16 × 50 - 10.9Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| S6J-16.2YEjecución del catálogo: S6J-16.2 · Compresor | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 390 | M16 × 50 · ISO 4017 - M16 × 50 - 10.9Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| S6H-20.2YEjecución del catálogo: S6H-20.2 · Compresor | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 390 | M16 × 50 · ISO 4017 - M16 × 50 - 10.9Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| S4G-12.2YEjecución del catálogo: S4G-12.2 · Compresor | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 390 | M16 × 50 · ISO 4017 - M16 × 50 - 10.9Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| S6F-30.2YEjecución del catálogo: S6F-30.2 · Compresor | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 390 | M16 × 50 · ISO 4017 - M16 × 50 - 10.9Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| S66H-40.2YEjecución del catálogo: S66H-40.2 · Compresor | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 390 | M16 × 50 · ISO 4017 - M16 × 50 - 10.9Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| S66J-32.2YEjecución del catálogo: S66J-32.2 · Compresor | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 390 | M16 × 50 · ISO 4017 - M16 × 50 - 10.9Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| S6G-25.2YEjecución del catálogo: S6G-25.2 · Compresor | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 390 | M16 × 50 · ISO 4017 - M16 × 50 - 10.9Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| S66G-50.2YEjecución del catálogo: S66G-50.2 · Compresor | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 390 | M16 × 50 · ISO 4017 - M16 × 50 - 10.9Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| S66F-60.2YEjecución del catálogo: S66F-60.2 · Compresor | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 390 | M16 × 50 · ISO 4017 - M16 × 50 - 10.9Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |

Solicitud de cotización