37244101 Junta

También puedes encontrar esta referencia como: 37244101 · 372 441 01 · 372441-01
94 modelos / equipos documentados
La relación está documentada en BITZER ePARTS. Antes de confirmar el suministro, verificaremos la placa, el número de serie y la ejecución del equipo.
Modelos y ejecuciones documentados
Buscar tu modelo
| Modelo de compresor / equipo | Año / revisión | Posición | Condiciones de suministro | |
|---|---|---|---|---|
| CSW9593-180YEjecución del catálogo: CSW9593-180 · Motor y aspiración | Año no indicado en ePARTS | 90 | Placa de bornes · Incluido en 1,89 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| CSW9583-180YEjecución del catálogo: CSW9583-180 · Motor y aspiración | Año no indicado en ePARTS | 90 | Placa de bornes · Incluido en 1,89 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| CSW9583-160YEjecución del catálogo: CSW9583-160 · Motor y aspiración | Año no indicado en ePARTS | 90 | Placa de bornes · Incluido en 1,89 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| CSW95103-240YEjecución del catálogo: CSW95103-240 · Motor y aspiración | Año no indicado en ePARTS | 90 | Placa de bornes · Incluido en 1,89 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| CSW95103-210YEjecución del catálogo: CSW95103-210 · Motor y aspiración | Año no indicado en ePARTS | 90 | Placa de bornes · Incluido en 1,89 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| CSW9593-210YEjecución del catálogo: CSW9593-210 · Motor y aspiración | Año no indicado en ePARTS | 90 | Placa de bornes · Incluido en 1,89 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| CSW95113-240YEjecución del catálogo: CSW95113-240 · Motor y aspiración | Año no indicado en ePARTS | 90 | Placa de bornes · Incluido en 1,89 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| CSW95113-280YEjecución del catálogo: CSW95113-280 · Motor y aspiración | Año no indicado en ePARTS | 90 | Placa de bornes · Incluido en 1,89 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| HSNP8591-160Ejecución del catálogo: HSNP8591-160 · Válvulas y conexiones | Año no indicado en ePARTS | 90 | Incluido en 1 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| HSNP8571-125Ejecución del catálogo: HSNP8571-125 · Válvulas y conexiones | Año no indicado en ePARTS | 90 | Incluido en 1 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| HSNP8561-110Ejecución del catálogo: HSNP8561-110 · Válvulas y conexiones | Año no indicado en ePARTS | 90 | Incluido en 1 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| HSN8591-160Ejecución del catálogo: HSN8591-160 · Válvulas y conexiones | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 90 | Incluido en 1 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| HSN8561-110Ejecución del catálogo: HSN8561-110 · Válvulas y conexiones | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 90 | Incluido en 1 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| HSN8571-125Ejecución del catálogo: HSN8571-125 · Válvulas y conexiones | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 90 | Incluido en 1 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| HSN95103-280Ejecución del catálogo: HSN95103-280 · Electrical parts | Año no indicado en ePARTS | 531 | Incluido en 1 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| HSN9583-240Ejecución del catálogo: HSN9583-240 · Electrical parts | Año no indicado en ePARTS | 531 | Incluido en 1 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| HSK8551-110Ejecución del catálogo: HSK8551-110 · Válvulas y conexiones | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 90 | Incluido en 1 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| HSK8561-125Ejecución del catálogo: HSK8561-125 · Válvulas y conexiones | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 90 | Incluido en 1 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| HSK8551-80Ejecución del catálogo: HSK8551-80 · Válvulas y conexiones | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 90 | Incluido en 1 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| HSK8561-90Ejecución del catálogo: HSK8561-90 · Válvulas y conexiones | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 90 | Incluido en 1 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| HSK8581-125Ejecución del catálogo: HSK8581-125 · Válvulas y conexiones | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 90 | Incluido en 1 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| HSK8571-110Ejecución del catálogo: HSK8571-110 · Válvulas y conexiones | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 90 | Incluido en 1 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| HSK8571-140Ejecución del catálogo: HSK8571-140 · Válvulas y conexiones | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 90 | Incluido en 1 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| HSK8581-160Ejecución del catálogo: HSK8581-160 · Válvulas y conexiones | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 90 | Incluido en 1 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| HSK8591-140Ejecución del catálogo: HSK8591-140 · Válvulas y conexiones | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 90 | Incluido en 1 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| HSK8591-180Ejecución del catálogo: HSK8591-180 · Válvulas y conexiones | Año no indicado en ePARTSRevisión 2 | 90 | Incluido en 1 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| HSK9573-180Ejecución del catálogo: HSK9573-180 · Electrical parts | Año no indicado en ePARTS | 531 | Incluido en 1 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| HSK9583-210Ejecución del catálogo: HSK9583-210 · Electrical parts | Año no indicado en ePARTS | 531 | Incluido en 1 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| HSK9573-240Ejecución del catálogo: HSK9573-240 · Electrical parts | Año no indicado en ePARTS | 531 | Incluido en 1 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| HSK9593-300Ejecución del catálogo: HSK9593-300 · Electrical parts | Año no indicado en ePARTS | 531 | Incluido en 1 · 322 × 180 × 0,68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
Datos comprobados: 2026-10-02 · BITZER ePARTS

Solicitud de cotización