31300003 de BITZER Arandela

También puedes encontrar esta referencia como: 31300003 · 313 000 03 · 313000-03
4N-20.2Y
Antes de confirmar el suministro, verifica, si es posible, la placa identificativa del producto, así como el número de serie.
Recambio para tu modelo · 4N-20.2Y
4N-20.2 · Regulación de capacidad
| 4N-20.2YEjecución del catálogo: 4N-20.2 · Regulación de capacidad | Año no indicado en ePARTS | 262 | Incluido en 250,251,260 · Ø20 × 9,1 × 1,2Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
Otros modelos que incluyen este número de parte
Buscar tu modelo
| Modelo de compresor / equipo | Año / revisión | Posición | Condiciones de suministro | |
|---|---|---|---|---|
| 4T.2YEjecución del catálogo: 4T.2 · Regulación de capacidad | Año no indicado en ePARTS | 262 | Incluido en 250,251,260 · Ø20 × 9,1 × 1,2Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4P.2YEjecución del catálogo: 4P.2 · Regulación de capacidad | Año no indicado en ePARTS | 262 | Incluido en 250,251,260 · Ø20 × 9,1 × 1,2Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4N.2YEjecución del catálogo: 4N.2 · Regulación de capacidad | Año no indicado en ePARTS | 262 | Incluido en 250,251,260 · Ø20 × 9,1 × 1,2Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| W4PAEjecución del catálogo: W4PA · Regulación de capacidad | Año no indicado en ePARTS | 262 | Incluido en 250,251,260 · Ø20 × 9,1 × 1,2Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| W4TAEjecución del catálogo: W4TA · Regulación de capacidad | Año no indicado en ePARTS | 262 | Incluido en 250,251,260 · Ø20 × 9,1 × 1,2Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| W4NAEjecución del catálogo: W4NA · Regulación de capacidad | Año no indicado en ePARTS | 262 | Incluido en 250,251,260 · Ø20 × 9,1 × 1,2Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4Z-8.2YEjecución del catálogo: 4Z-8.2 · Regulación de capacidad | Año no indicado en ePARTS | 262 | Incluido en 250,251,260 · Ø20 × 9,1 × 1,2Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4V-6.2YEjecución del catálogo: 4V-6.2 · Regulación de capacidad | Año no indicado en ePARTS | 262 | Incluido en 250,251,260 · Ø20 × 9,1 × 1,2Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4V-10.2YEjecución del catálogo: 4V-10.2 · Regulación de capacidad | Año no indicado en ePARTS | 262 | Incluido en 250,251,260 · Ø20 × 9,1 × 1,2Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4T-12.2YEjecución del catálogo: 4T-12.2 · Regulación de capacidad | Año no indicado en ePARTS | 262 | Incluido en 250,251,260 · Ø20 × 9,1 × 1,2Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4P-15.2YEjecución del catálogo: 4P-15.2 · Regulación de capacidad | Año no indicado en ePARTS | 262 | Incluido en 250,251,260 · Ø20 × 9,1 × 1,2Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4T-8.2YEjecución del catálogo: 4T-8.2 · Regulación de capacidad | Año no indicado en ePARTS | 262 | Incluido en 250,251,260 · Ø20 × 9,1 × 1,2Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4P-10.2YEjecución del catálogo: 4P-10.2 · Regulación de capacidad | Año no indicado en ePARTS | 262 | Incluido en 250,251,260 · Ø20 × 9,1 × 1,2Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4N-12.2YEjecución del catálogo: 4N-12.2 · Regulación de capacidad | Año no indicado en ePARTS | 262 | Incluido en 250,251,260 · Ø20 × 9,1 × 1,2Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |

Solicitud de cotización