30235612 de BITZER Descarga de arranque

También puedes encontrar esta referencia como: 30235612 · 302 356 12 · 302356-12
Antes de confirmar el suministro, verifica, si es posible, la placa identificativa del producto, así como el número de serie.
Modelos y ejecuciones documentados
Buscar tu modelo
| Modelo de compresor / equipo | Año / revisión | Posición | Condiciones de suministro | |
|---|---|---|---|---|
| 4GE-23YEjecución del catálogo: 4GE-23 - Desde 04/2013 · Descarga de arranque | Ejecución desde 04/2013 | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4GE-23YEjecución del catálogo: 4GE-23 - Desde 04/2013 · Placa de ampliación CM-RC-02 Desde 01/2024 | Ejecución desde 04/2013 | 450 | sin electroválvula · SU · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4JE-15YEjecución del catálogo: 4JE-15 - Desde 04/2013 · Descarga de arranque | Ejecución desde 04/2013 | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4JE-15YEjecución del catálogo: 4JE-15 - Desde 04/2013 · Placa de ampliación CM-RC-02 Desde 01/2024 | Ejecución desde 04/2013 | 450 | sin electroválvula · SU · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4GE-30YEjecución del catálogo: 4GE-30 - Desde 04/2013 · Descarga de arranque | Ejecución desde 04/2013 | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4GE-30YEjecución del catálogo: 4GE-30 - Desde 04/2013 · Placa de ampliación CM-RC-02 Desde 01/2024 | Ejecución desde 04/2013 | 450 | sin electroválvula · SU · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4FE-25YEjecución del catálogo: 4FE-25 - Desde 04/2013 · Descarga de arranque | Ejecución desde 04/2013 | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4FE-25YEjecución del catálogo: 4FE-25 - Desde 04/2013 · Placa de ampliación CM-RC-02 Desde 01/2024 | Ejecución desde 04/2013 | 450 | sin electroválvula · SU · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4FE-28YEjecución del catálogo: 4FE-28 - Desde 04/2013 · Descarga de arranque | Ejecución desde 04/2013 | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4FE-28YEjecución del catálogo: 4FE-28 - Desde 04/2013 · Placa de ampliación CM-RC-02 Desde 01/2024 | Ejecución desde 04/2013 | 450 | sin electroválvula · SU · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4FE-35YEjecución del catálogo: 4FE-35 - Desde 04/2013 · Descarga de arranque | Ejecución desde 04/2013 | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4FE-35YEjecución del catálogo: 4FE-35 - Desde 04/2013 · Placa de ampliación CM-RC-02 Desde 01/2024 | Ejecución desde 04/2013 | 450 | sin electroválvula · SU · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 44JE-26YEjecución del catálogo: 44JE-26 - Desde 04/2013 · Descarga de arranque | Ejecución desde 04/2013 | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 44HE-30YEjecución del catálogo: 44HE-30 - Desde 04/2013 · Descarga de arranque | Ejecución desde 04/2013 | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 44JE-44YEjecución del catálogo: 44JE-44 - Desde 04/2013 · Descarga de arranque | Ejecución desde 04/2013 | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 44HE-50YEjecución del catálogo: 44HE-50 - Desde 04/2013 · Descarga de arranque | Ejecución desde 04/2013 | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 44FE-50YEjecución del catálogo: 44FE-50 - Desde 04/2013 · Descarga de arranque | Ejecución desde 04/2013 | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 44GE-40YEjecución del catálogo: 44GE-40 - Desde 04/2013 · Descarga de arranque | Ejecución desde 04/2013 | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 66JE-44YEjecución del catálogo: 66JE-44 - Desde 04/2013 · Descarga de arranque | Ejecución desde 04/2013 | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 44FE-70YEjecución del catálogo: 44FE-70 - Desde 04/2013 · Descarga de arranque | Ejecución desde 04/2013 | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 44GE-60YEjecución del catálogo: 44GE-60 - Desde 04/2013 · Descarga de arranque | Ejecución desde 04/2013 | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 66JE-66YEjecución del catálogo: 66JE-66 - Desde 04/2013 · Descarga de arranque | Ejecución desde 04/2013 | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 66HE-50YEjecución del catálogo: 66HE-50 - Desde 04/2013 · Descarga de arranque | Ejecución desde 04/2013 | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 66HE-70YEjecución del catálogo: 66HE-70 - Desde 04/2013 · Descarga de arranque | Ejecución desde 04/2013 | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 66GE-80YEjecución del catálogo: 66GE-80 - Desde 04/2013 · Descarga de arranque | Ejecución desde 04/2013 | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 66GE-60YEjecución del catálogo: 66GE-60 - Desde 04/2013 · Descarga de arranque | Ejecución desde 04/2013 | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 66FE-80YEjecución del catálogo: 66FE-80 - Desde 04/2013 · Descarga de arranque | Ejecución desde 04/2013 | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 66FE-100YEjecución del catálogo: 66FE-100 - Desde 04/2013 · Descarga de arranque | Ejecución desde 04/2013 | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4JEP-22ZEjecución del catálogo: 4JEP-22 · Descarga de arranque | Año no indicado en ePARTS | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |
| 4JEP-15ZEjecución del catálogo: 4JEP-15 · Descarga de arranque | Año no indicado en ePARTS | 451 | air refrigerado · sin electroválvula · SU · Incluido en 450 · 253 × 155 × 68Consultar fuente BITZER ePARTS | Ver modelo y despiece |

Solicitud de cotización