36133801 by BITZER Shut-off valve

This reference is also searched using these formats: 36133801 · 361 338 01 · 361338-01
Before confirming supply, check the product nameplate, if possible, as well as the serial number.
Documented models and executions
Find your model
| Compressor / equipment model | Year / revision | Position | Supply conditions | |
|---|---|---|---|---|
| 66FE-88YCatalog execution: 66FE-88 · Compressor | Year not specified in ePARTS | 319 | Discharge gas side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 44VES-14YCatalog execution: 44VES-14 · Compressor | Year not specified in ePARTS | 380 | PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Included in 299 · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 6FE-40YCatalog execution: 6FE-40 - until 03/2013 · Compressor | Execution until 03/2013 | 110 | Discharge gas side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 6FE-40YCatalog execution: 6FE-40 - from 04/2013 · Compressor | Execution from 04/2013 | 110 | Discharge gas side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 6FE-44YCatalog execution: 6FE-44 - until 03/2013 · Compressor | Execution until 03/2013 | 110 | Discharge gas side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 6FE-44YCatalog execution: 6FE-44 - from 04/2013 · Compressor | Execution from 04/2013 | 110 | Discharge gas side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 6FE-50YCatalog execution: 6FE-50 - until 03/2013 · Compressor | Execution until 03/2013 | 110 | Discharge gas side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 6FE-50YCatalog execution: 6FE-50 - from 04/2013 · Compressor | Execution from 04/2013 | 110 | Discharge gas side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 4PES-15YCatalog execution: 4PES-15 - from 04/2013 · Compressor | Execution from 04/2013 | 120 | Suction side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 4PES-15YCatalog execution: 4PES-15 - until 03/2013 · Compressor | Execution until 03/2013 | 120 | Suction side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 4NES-20YCatalog execution: 4NES-20 - until 03/2013 · Compressor | Execution until 03/2013 | 120 | Suction side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 4NES-20YCatalog execution: 4NES-20 - from 04/2013 · Compressor | Execution from 04/2013 | 120 | Suction side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 4PE-15YCatalog execution: 4PE-15 - until 03/2013 · Compressor | Execution until 03/2013 | 120 | Suction side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 4PE-15YCatalog execution: 4PE-15 - from 04/2013 · Compressor | Execution from 04/2013 | 120 | Suction side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 4NE-20YCatalog execution: 4NE-20 - until 03/2013 · Compressor | Execution until 03/2013 | 120 | Suction side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 4NE-20YCatalog execution: 4NE-20 - from 04/2013 · Compressor | Execution from 04/2013 | 120 | Suction side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 4HE-18YCatalog execution: 4HE-18 - until 03/2013 · Compressor | Execution until 03/2013 | 72 | Suction side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 4HE-18YCatalog execution: 4HE-18 - from 04/2013 · Compressor | Execution from 04/2013 | 72 | Suction side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 4JE-13YCatalog execution: 4JE-13 - until 03/2013 · Compressor | Execution until 03/2013 | 72 | Suction side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 4JE-13YCatalog execution: 4JE-13 - from 04/2013 · Compressor | Execution from 04/2013 | 72 | Suction side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 4JE-22YCatalog execution: 4JE-22 - until 03/2013 · Compressor | Execution until 03/2013 | 72 | Suction side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 4JE-22YCatalog execution: 4JE-22 - from 04/2013 · Compressor | Execution from 04/2013 | 72 | Suction side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 4HE-15YCatalog execution: 4HE-15 - from 04/2013 · Compressor | Execution from 04/2013 | 72 | Suction side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 4HE-15YCatalog execution: 4HE-15 - until 03/2013 · Compressor | Execution until 03/2013 | 72 | Suction side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 4JE-15YCatalog execution: 4JE-15 - from 04/2013 · Compressor | Execution from 04/2013 | 72 | Suction side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 4JE-15YCatalog execution: 4JE-15 - until 03/2013 · Compressor | Execution until 03/2013 | 72 | Suction side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 44VES-20YCatalog execution: 44VES-20 - until 03/2013 · Compressor | Execution until 03/2013 | 380 | Suction side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Included in 299 · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 44VES-20YCatalog execution: 44VES-20 - from 04/2013 · Compressor | Execution from 04/2013 | 380 | PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Included in 299 · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 44VES-12YCatalog execution: 44VES-12 - until 03/2013 · Compressor | Execution until 03/2013 | 380 | Suction side · PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Included in 299 · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |
| 44VES-12YCatalog execution: 44VES-12 - from 04/2013 · Compressor | Execution from 04/2013 | 380 | PS35|DN40|Sxx|TX|42|4LA64|AF1+2+3 // complete · Included in 299 · Ø42 (1 5/8")BITZER ePARTS source | View model and exploded drawing |

Request a quotation