38001965 de BITZER Vis à tête hexagonale

Cette référence est aussi recherchée sous les formats: 38001965 · 380 019 65 · 380019-65
4PTE-7K
Avant de confirmer la fourniture, vérifiez, si possible, la plaque signalétique du produit ainsi que son numéro de série.
Pièce pour votre modèle · 4PTE-7K
4PTE-7K · Compresseur
| 4PTE-7KExécution du catalogue: 4PTE-7K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 165 | Inclus dans 164 · M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
Autres modèles utilisant cette référence
Chercher votre modèle
| Modèle de compresseur / équipement | Année / révision | Position | Conditions de fourniture | |
|---|---|---|---|---|
| 6HEH-35YExécution du catalogue: 6HEH-35 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 462 | M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 6HEH-35YExécution du catalogue: 6HEH-35 · Régulation de puissance | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 264 | M10 × 90Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4FEH-35YExécution du catalogue: 4FEH-35 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 124 | M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4FEH-35YExécution du catalogue: 4FEH-35 · Décharge au démarrage | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 462 | M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4FEH-35YExécution du catalogue: 4FEH-35 · Régulation de puissance | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 264 | M10 × 90Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PTE-6KExécution du catalogue: 4PTE-6K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 165 | Inclus dans 164 · M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PTE-6KExécution du catalogue: 4PTE-6K · Régulation de puissance | Année non précisée dans ePARTS | 165 | M10 × 90Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4MTE-7KExécution du catalogue: 4MTE-7K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 165 | Inclus dans 164 · M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4MTE-7KExécution du catalogue: 4MTE-7K · Régulation de puissance | Année non précisée dans ePARTS | 165 | M10 × 90Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4MTE-10KExécution du catalogue: 4MTE-10K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 165 | Inclus dans 164 · M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4MTE-10KExécution du catalogue: 4MTE-10K · Régulation de puissance | Année non précisée dans ePARTS | 165 | M10 × 90Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4FME-7KExécution du catalogue: 4FME-7K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 166 | Inclus dans 164 · M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4EME-9KExécution du catalogue: 4EME-9K · Compresseur | Depuis 05/2022Révision 2 | 166 | M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4FME-9KExécution du catalogue: 4FME-9K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 166 | Inclus dans 164 · M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4KTE-10KExécution du catalogue: 4KTE-10K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 165 | Inclus dans 164 · M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4KTE-10KExécution du catalogue: 4KTE-10K · Régulation de puissance | Année non précisée dans ePARTS | 165 | M10 × 90Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4KTE-12KExécution du catalogue: 4KTE-12K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 165 | Inclus dans 164 · M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4KTE-12KExécution du catalogue: 4KTE-12K · Régulation de puissance | Année non précisée dans ePARTS | 165 | M10 × 90Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4DME-10KExécution du catalogue: 4DME-10K · Compresseur | Depuis 05/2022Révision 2 | 166 | M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4EME-10KExécution du catalogue: 4EME-10K · Compresseur | Depuis 05/2022Révision 2 | 166 | M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PTEU-7LKExécution du catalogue: 4PTEU-7LK · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 165 | Inclus dans 164 · M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PTEU-7LKExécution du catalogue: 4PTEU-7LK · Régulation de puissance | Année non précisée dans ePARTS | 165 | M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4KTEU-10LKExécution du catalogue: 4KTEU-10LK · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 165 | Inclus dans 164 · M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4KTEU-10LKExécution du catalogue: 4KTEU-10LK · Régulation de puissance | Année non précisée dans ePARTS | 165 | M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4MTEU-7LKExécution du catalogue: 4MTEU-7LK · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 165 | Inclus dans 164 · M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4MTEU-7LKExécution du catalogue: 4MTEU-7LK · Régulation de puissance | Année non précisée dans ePARTS | 165 | M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PTEU-6LKExécution du catalogue: 4PTEU-6LK · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 165 | Inclus dans 164 · M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PTEU-6LKExécution du catalogue: 4PTEU-6LK · Régulation de puissance | Année non précisée dans ePARTS | 165 | M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4MTEU-10LKExécution du catalogue: 4MTEU-10LK · Compresseur | Année non précisée dans ePARTSRévision 2 | 165 | Inclus dans 164 · M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4MTEU-10LKExécution du catalogue: 4MTEU-10LK · Régulation de puissance | Année non précisée dans ePARTS | 165 | M10 × 90 · ISO 4014 - M10 × 90 - 10.9Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |

Demande de devis