32050209 de BITZER Rondelle

Cette référence est aussi recherchée sous les formats: 32050209 · 320 502 09 · 320502-09
4EES-4Y
Avant de confirmer la fourniture, vérifiez, si possible, la plaque signalétique du produit ainsi que son numéro de série.
Pièce pour votre modèle · 4EES-4Y
4EES-4 · Compresseur
| 4EES-4YExécution du catalogue: 4EES-4 · Compresseur | Depuis 05/2019Révision 2 | 5 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
Autres modèles utilisant cette référence
Chercher votre modèle
| Modèle de compresseur / équipement | Année / révision | Position | Conditions de fourniture | |
|---|---|---|---|---|
| 2DESP-3ZExécution du catalogue: 2DESP-3Z · Compresseur | Depuis 05/2019Révision 2 | 5 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 2EESH-3YExécution du catalogue: 2EESH-3 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 5 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4EESH-6YExécution du catalogue: 4EESH-6 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 5 | Moteur intégré · Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4CESH-9YExécution du catalogue: 4CESH-9 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 5 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4FESH-5YExécution du catalogue: 4FESH-5 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 5 | Moteur intégré · Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4DESH-7YExécution du catalogue: 4DESH-7 · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 5 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4CSL-12KExécution du catalogue: 4CSL-12K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4ESL-9KExécution du catalogue: 4ESL-9K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4FSL-7KExécution du catalogue: 4FSL-7K · Compresseur | Depuis 05/2019Révision 2 | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4DSL-10KExécution du catalogue: 4DSL-10K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4MTE-7KExécution du catalogue: 4MTE-7K · Compresseur | Depuis 05/2019Révision 2 | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4MTE-10KExécution du catalogue: 4MTE-10K · Compresseur | Depuis 05/2019Révision 2 | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4FME-7KExécution du catalogue: 4FME-7K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4EME-9KExécution du catalogue: 4EME-9K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4FME-9KExécution du catalogue: 4FME-9K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4KTE-10KExécution du catalogue: 4KTE-10K · Compresseur | Depuis 05/2019Révision 2 | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4KTE-12KExécution du catalogue: 4KTE-12K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4DME-10KExécution du catalogue: 4DME-10K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4EME-10KExécution du catalogue: 4EME-10K · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4KTEU-10LKExécution du catalogue: 4KTEU-10LK · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4MTEU-7LKExécution du catalogue: 4MTEU-7LK · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4MTEU-10LKExécution du catalogue: 4MTEU-10LK · Compresseur | Année non précisée dans ePARTS | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 2DSL-5KExécution du catalogue: 2DSL-5K · Compresseur | Depuis 05/2019Révision 2 | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 2MME-07KExécution du catalogue: 2MME-07K · Compresseur | Depuis 05/2019Révision 3 | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 2GME-3KExécution du catalogue: 2GME-3K · Compresseur | Depuis 05/2019Révision 3 | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 2FME-4KExécution du catalogue: 2FME-4K · Compresseur | Depuis 05/2019Révision 3 | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 2KME-1KExécution du catalogue: 2KME-1K · Compresseur | Depuis 05/2019Révision 3 | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 2ESL-4KExécution du catalogue: 2ESL-4K · Compresseur | Depuis 05/2019Révision 2 | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 2FME-5KExécution du catalogue: 2FME-5K · Compresseur | Depuis 05/2019Révision 3 | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 2JME-3KExécution du catalogue: 2JME-3K · Compresseur | Depuis 05/2019Révision 3 | 54 | Ø45 × Ø12,5 × 8Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |

Demande de devis