30235429 de BITZER Culasse

Cette référence est aussi recherchée sous les formats: 30235429 · 302 354 29 · 302354-29
4TE-8Y
Avant de confirmer la fourniture, vérifiez, si possible, la plaque signalétique du produit ainsi que son numéro de série.
Pièce pour votre modèle · 4TE-8Y
4TE-8 - jusqu’à 03/2013 · Régulation de puissance
| 4TE-8YExécution du catalogue: 4TE-8 - jusqu’à 03/2013 · Régulation de puissance | Depuis 08/2026Exécution jusqu’à 03/2013Révision 2 | 251 | sans électrovanne · CR · Inclus dans 250 · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
Autres modèles utilisant cette référence
Chercher votre modèle
| Modèle de compresseur / équipement | Année / révision | Position | Conditions de fourniture | |
|---|---|---|---|---|
| 4TE-12YExécution du catalogue: 4TE-12 - Depuis 04/2013 · Régulation de puissance | Exécution depuis 04/2013 | 251 | sans électrovanne · CR · Inclus dans 250 · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4TE-12YExécution du catalogue: 4TE-12 - Depuis 04/2013 · Carte d’extension CM-RC-02 Depuis 01/2024 | Exécution depuis 04/2013 | 350 | sans électrovanne · CR · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4NES-20YExécution du catalogue: 4NES-20 - jusqu’à 03/2013 · Régulation de puissance | Depuis 08/2026Exécution jusqu’à 03/2013Révision 2 | 251 | sans électrovanne · CR · Inclus dans 250 · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4NES-20YExécution du catalogue: 4NES-20 - Depuis 04/2013 · Régulation de puissance | Exécution depuis 04/2013 | 251 | sans électrovanne · CR · Inclus dans 250 · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4NES-20YExécution du catalogue: 4NES-20 - Depuis 04/2013 · Carte d’extension CM-RC-02 Depuis 01/2024 | Exécution depuis 04/2013 | 350 | sans électrovanne · CR · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PE-10YExécution du catalogue: 4PE-10 - jusqu’à 03/2013 · Régulation de puissance | Depuis 08/2026Exécution jusqu’à 03/2013Révision 2 | 251 | sans électrovanne · CR · Inclus dans 250 · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PE-10YExécution du catalogue: 4PE-10 - Depuis 04/2013 · Régulation de puissance | Exécution depuis 04/2013 | 251 | sans électrovanne · CR · Inclus dans 250 · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PE-10YExécution du catalogue: 4PE-10 - Depuis 04/2013 · Carte d’extension CM-RC-02 Depuis 01/2024 | Exécution depuis 04/2013 | 350 | sans électrovanne · CR · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4NE-12YExécution du catalogue: 4NE-12 - jusqu’à 03/2013 · Régulation de puissance | Depuis 08/2026Exécution jusqu’à 03/2013Révision 2 | 251 | sans électrovanne · CR · Inclus dans 250 · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4NE-12YExécution du catalogue: 4NE-12 - Depuis 04/2013 · Régulation de puissance | Exécution depuis 04/2013 | 251 | sans électrovanne · CR · Inclus dans 250 · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4NE-12YExécution du catalogue: 4NE-12 - Depuis 04/2013 · Carte d’extension CM-RC-02 Depuis 01/2024 | Exécution depuis 04/2013 | 350 | sans électrovanne · CR · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PE-15YExécution du catalogue: 4PE-15 - jusqu’à 03/2013 · Régulation de puissance | Depuis 08/2026Exécution jusqu’à 03/2013Révision 2 | 251 | sans électrovanne · CR · Inclus dans 250 · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PE-15YExécution du catalogue: 4PE-15 - Depuis 04/2013 · Régulation de puissance | Exécution depuis 04/2013 | 251 | sans électrovanne · CR · Inclus dans 250 · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4PE-15YExécution du catalogue: 4PE-15 - Depuis 04/2013 · Carte d’extension CM-RC-02 Depuis 01/2024 | Exécution depuis 04/2013 | 350 | sans électrovanne · CR · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4NE-20YExécution du catalogue: 4NE-20 - jusqu’à 03/2013 · Régulation de puissance | Depuis 08/2026Exécution jusqu’à 03/2013Révision 2 | 251 | sans électrovanne · CR · Inclus dans 250 · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4NE-20YExécution du catalogue: 4NE-20 - Depuis 04/2013 · Régulation de puissance | Exécution depuis 04/2013 | 251 | sans électrovanne · CR · Inclus dans 250 · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 4NE-20YExécution du catalogue: 4NE-20 - Depuis 04/2013 · Carte d’extension CM-RC-02 Depuis 01/2024 | Exécution depuis 04/2013 | 350 | sans électrovanne · CR · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 44PES-30YExécution du catalogue: 44PES-30 - jusqu’à 03/2013 · Régulation de puissance | Depuis 08/2026Exécution jusqu’à 03/2013Révision 2 | 251 | sans électrovanne · CR · Inclus dans 250 · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 44PES-30YExécution du catalogue: 44PES-30 - Depuis 04/2013 · Régulation de puissance | Exécution depuis 04/2013 | 251 | sans électrovanne · CR · Inclus dans 250 · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 44PES-30YExécution du catalogue: 44PES-30 - Depuis 04/2013 · Carte d’extension CM-RC-02 Depuis 01/2024 | Exécution depuis 04/2013 | 350 | sans électrovanne · CR · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 44TES-24YExécution du catalogue: 44TES-24 - jusqu’à 03/2013 · Régulation de puissance | Depuis 08/2026Exécution jusqu’à 03/2013Révision 2 | 251 | sans électrovanne · CR · Inclus dans 250 · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 44TES-24YExécution du catalogue: 44TES-24 - Depuis 04/2013 · Régulation de puissance | Exécution depuis 04/2013 | 251 | sans électrovanne · CR · Inclus dans 250 · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 44TES-24YExécution du catalogue: 44TES-24 - Depuis 04/2013 · Carte d’extension CM-RC-02 Depuis 01/2024 | Exécution depuis 04/2013 | 350 | sans électrovanne · CR · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 44PES-20YExécution du catalogue: 44PES-20 - jusqu’à 03/2013 · Régulation de puissance | Depuis 08/2026Exécution jusqu’à 03/2013Révision 2 | 251 | sans électrovanne · CR · Inclus dans 250 · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 44PES-20YExécution du catalogue: 44PES-20 - Depuis 04/2013 · Régulation de puissance | Exécution depuis 04/2013 | 251 | sans électrovanne · CR · Inclus dans 250 · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 44PES-20YExécution du catalogue: 44PES-20 - Depuis 04/2013 · Carte d’extension CM-RC-02 Depuis 01/2024 | Exécution depuis 04/2013 | 350 | sans électrovanne · CR · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 44TES-16YExécution du catalogue: 44TES-16 - jusqu’à 03/2013 · Régulation de puissance | Depuis 08/2026Exécution jusqu’à 03/2013Révision 2 | 251 | sans électrovanne · CR · Inclus dans 250 · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 44TES-16YExécution du catalogue: 44TES-16 - Depuis 04/2013 · Régulation de puissance | Exécution depuis 04/2013 | 251 | sans électrovanne · CR · Inclus dans 250 · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 44TES-16YExécution du catalogue: 44TES-16 - Depuis 04/2013 · Erweiterungssätze CM-RC-02 ab 01/2024 | Exécution depuis 04/2013 | 350 | sans électrovanne · CR · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |
| 44VES-20YExécution du catalogue: 44VES-20 - jusqu’à 03/2013 · Régulation de puissance | Depuis 08/2026Exécution jusqu’à 03/2013Révision 2 | 251 | sans électrovanne · CR · Inclus dans 250 · 191 × 130 × 58Source BITZER ePARTS | Voir le modèle et la vue éclatée |

Demande de devis